Rasmiy jadval hozir yo'q — quyida biz o'zimiz ko'rgan so'nggi 24 soatdagi reyslar.
| Reys | Qayerdan | Samolyot | Qo'ndi | Holat |
|---|---|---|---|---|
| KGN05 | noma'lum | EX-21002 DH8D | 16:05 | Qo'ndi |
| S75545 · S7 Airlines | OVB Novosibirsk | RA-73414 A321 | 15:30 | Qo'ndi |
| S76327 · S7 Airlines | IKT Irkutsk | RA-73359 B738 | 13:50 | Qo'ndi |
| U62889 · Ural Airlines | SVX Yekaterinburg | RA-73810 A319 | 12:12 | Qo'ndi |
| KGN21 | noma'lum | 60115B | 12:05 | Qo'ndi |
| N5311 · Kyrgyz Airlines | BSZ Bishkek | EX-32007 A320 | 10:45 | Qo'ndi |
| PBD743 · Pobeda | VKO Moskva | RA-73243 B738 | 09:40 | Qo'ndi |
| N5309 · Kyrgyz Airlines | BSZ Bishkek | EX-32007 A320 | 07:17 | Qo'ndi |
| UEA3055 · United Eagle Airlines | KHG Kashgar | B-602C AJ27 | 07:12 | Qo'ndi |
| KGN01 | noma'lum | 60115B | 06:44 | Qo'ndi |
| PC710 · Pegasus Airlines | SAW Istanbul | TC-RDR A21N | 04:57 | Qo'ndi |
| EL224 · Air Nippon | noma'lum | EX-32009 A320 | 22:23 | Qo'ndi |
| KGN07 | noma'lum | EX-21002 DH8D | 19:30 | Qo'ndi |
Aviatsiya ob-havo hisoboti (METAR)
METAR UCFO 231300Z VRB01MPS 2800 FU FEW033 14/05 Q1021 TEMPO 1500 BR FU
Ob-havo manbasi: NOAA aviationweather.gov. Biz faqat qabul qurilmalari ko'rgan reyslarni ko'rsatamiz.