Rasmiy jadval hozir yo'q — quyida biz o'zimiz ko'rgan so'nggi 24 soatdagi reyslar.
| Reys | Qayerdan | Samolyot | Qo'ndi | Holat |
|---|---|---|---|---|
| HY604 · Uzbekistan Airways | DME Moskva | UK-32103 A21N | 17:48 | Qo'ndi |
| FKH5502 | noma'lum | UK75006 B753 | 17:45 | Qo'ndi |
| MFX550 | noma'lum | UK32132 A21N | 17:36 | Qo'ndi |
| US502 · US Airways | NMA Namangan taxminiy | UK72604 AT76 | 17:33 | Qo'ndi |
| HY56 · Uzbekistan Airways | UGC Urganch taxminiy | UK-32016 A320 | 17:30 | Qo'ndi |
| US804 · US Airways | BHK Buxoro | UK76205 AT76 | 17:26 | Qo'ndi |
| HY334 · Uzbekistan Airways | DXB Dubay | UK-78703 B788 | 17:22 | Qo'ndi |
| UK13007 | TAS Toshkent taxminiy | UK13007 EC30 | 17:16 | Qo'ndi |
| UK12505 | TAS Toshkent taxminiy | UK-12505 AS50 | 17:13 | Qo'ndi |
| PBD741 · Pobeda | noma'lum | RA-73245 B738 | 16:55 | Qo'ndi |
| HY528 · Uzbekistan Airways | NRT Tokio | UK-78705 B788 | 16:50 | Qo'ndi |
| MFX090 | UGC Urganch | UK32074 A20N | 16:45 | Qo'ndi |
| MFX030 | SKD Samarqand | UK32073 A320 | 16:42 | Qo'ndi |
| HY9702 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK32026 A20N | 16:36 | Qo'ndi |
| HY746 · Uzbekistan Airways | TBS Tbilisi | UK-67007 B763 | 16:16 | Qo'ndi |
| US1002 · US Airways | OMN Zomin taxminiy | UK41001 L410 | 16:01 | Qo'ndi |
| AVION1 | TAS Toshkent | UK62001 DA62 | 15:56 | Qo'ndi |
| FZ1945 · Fly Dubai | DXB Dubay | A6-FPF B38M | 15:40 | Qo'ndi |
| QNT708 · Qanot Sharq | DME Moskva | UK-32030 A320 | 15:36 | Qo'ndi |
| KC211 · Air Astana | noma'lum | EI-KDJ A21N | 15:08 | Qo'ndi |
| MFX530 | noma'lum | UK32133 A21N | 14:44 | Qo'ndi |
| MFX558 | noma'lum | UK32131 A21N | 14:40 | Qo'ndi |
| S75565 · S7 Airlines | OVB Novosibirsk | RA-73437 A321 | 14:33 | Qo'ndi |
| UK13007 | TAS Toshkent | UK13007 EC30 | 14:29 | Qo'ndi |
| US1002 · US Airways | OMN Zomin | UK41001 L410 | 14:21 | Qo'ndi |
| MFX220 | noma'lum | UK32071 A320 | 14:17 | Qo'ndi |
| MFX472 | noma'lum | UK32076 A320 | 14:12 | Qo'ndi |
| US402 · US Airways | FEG Farg'ona | UK72604 AT76 | 14:08 | Qo'ndi |
| US852 · US Airways | NVI Navoiy | UK72601 AT76 | 14:04 | Qo'ndi |
| HY512 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-78702 B788 | 14:00 | Qo'ndi |
| TK366 · Turkish Airlines | IST Istanbul | TC-LCR B38M | 13:56 | Qo'ndi |
| HY70 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK32028 A20N | 13:39 | Qo'ndi |
| HY506 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-67004 B763 | 13:36 | Qo'ndi |
| MFX674 | noma'lum | UK67009 B763 | 13:29 | Qo'ndi |
| AVION1 | AZN Andijon | UK62001 DA62 | 13:07 | Qo'ndi |
| HY282 · Uzbekistan Airways | IST Istanbul | UK-32021 A20N | 12:52 | Qo'ndi |
| HY532 · Uzbekistan Airways | BKK Bangkok | UK-32101 A21N | 12:48 | Qo'ndi |
| G9273 · Air Arabia | SHJ Shorja | A6-ANQ A320 | 12:41 | Qo'ndi |
| HY52 · Uzbekistan Airways | UGC Urganch taxminiy | UK-32020 A320 | 12:35 | Qo'ndi |
| AYN7927 · Atlantic Airlines | noma'lum | EI-KBC A320 | 12:31 | Qo'ndi |
| MFX7504 | ALA Olmaota | UK67017 B763 | 12:28 | Qo'ndi |
| HY762 · Uzbekistan Airways | ALA Olmaota | UK-32102 A21N | 12:23 | Qo'ndi |
| US722 · US Airways | noma'lum | UK41001 L410 | 12:03 | Qo'ndi |
| CDC8975 | noma'lum | B-230E A20N | 11:57 | Qo'ndi |
| MFX660 | noma'lum | UK67015 B763 | 11:26 | Qo'ndi |
| UK13006 | noma'lum | UK13006 EC30 | 11:20 | Qo'ndi |
| US722 · US Airways | noma'lum | UK41001 L410 | 11:17 | Qo'ndi |
| KC127 · Air Astana | noma'lum | EI-KBM A20N | 11:11 | Qo'ndi |
| QNT862 · Qanot Sharq | SYX Sanya (Tianya) | UK32112 A21N | 11:07 | Qo'ndi |
| HY12 · Uzbekistan Airways | NCU Nukus | UK-32022 A20N | 10:55 | Qo'ndi |
| SMR225 · Somon Air | noma'lum | VQ-BBD B38M | 10:50 | Qo'ndi |
| MFX206 | noma'lum | UK32075 A20N | 10:25 | Qo'ndi |
| MFX562 | noma'lum | UK32077 A320 | 10:01 | Qo'ndi |
| US752 · US Airways | noma'lum | UK72601 AT76 | 09:56 | Qo'ndi |
| US802 · US Airways | BHK Buxoro | UK76205 AT76 | 09:35 | Qo'ndi |
| US762 · US Airways | noma'lum | UK72604 AT76 | 09:25 | Qo'ndi |
| FZ1401 · Fly Dubai | noma'lum | A6-FMH B38M | 09:11 | Qo'ndi |
| MFX606 | noma'lum | UK67019 B763 | 09:03 | Qo'ndi |
| HY422 · Uzbekistan Airways | DEL Dehli | UK-67005 B763 | 08:38 | Qo'ndi |
| LO191 · LOT Polish Airlines | WAW Varshava | SP-LVM B38M | 08:34 | Qo'ndi |
| HY92 · Uzbekistan Airways | NMA Namangan | UK32029 A20N | 08:30 | Qo'ndi |
| HY462 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK32015 A320 | 08:13 | Qo'ndi |
| HY602 · Uzbekistan Airways | DME Moskva | UK32040 A320 | 08:09 | Qo'ndi |
| TK368 · Turkish Airlines | IST Istanbul | TC-JIT A332 | 07:47 | Qo'ndi |
| MFX552 | noma'lum | UK32070 A320 | 07:07 | Qo'ndi |
| TKJ583 | ESB Anqara | TC-OHL B38M | 05:58 | Qo'ndi |
| UZZ7732 | noma'lum | UK75008 B752 | 05:21 | Qo'ndi |
| TK364 · Turkish Airlines | IST Istanbul | TC-LPA A21N | 04:55 | Qo'ndi |
| HY504 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-78701 B788 | 04:46 | Qo'ndi |
| QNT576 · Qanot Sharq | IST Istanbul | UK33020 A332 | 04:38 | Qo'ndi |
| HY274 · Uzbekistan Airways | IST Istanbul | UK-78703 B788 | 04:31 | Qo'ndi |
| MFX7536 | noma'lum | UK67022 B763 | 04:12 | Qo'ndi |
| MFX468 | noma'lum | UK32075 A20N | 03:46 | Qo'ndi |
| SU1890 · Aeroflot Russian Airlines | SVO Moskva | RA-73717 A321 | 03:43 | Qo'ndi |
| HY614 · Uzbekistan Airways | DME Moskva | UK-32103 A21N | 03:32 | Qo'ndi |
| XQ802 · SunExpress | noma'lum | TC-SLF B38M | 03:12 | Qo'ndi |
| HY5340 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-67007 B763 | 03:04 | Qo'ndi |
| FZ1941 · Fly Dubai | DXB Dubay | A6-FMU B38M | 02:57 | Qo'ndi |
| HY9672 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK32026 A20N | 02:52 | Qo'ndi |
| HY650 · Uzbekistan Airways | KZN Qozon | UK-32022 A20N | 02:45 | Qo'ndi |
| U62961 · Ural Airlines | SVX Yekaterinburg | RA-73807 B735 | 02:41 | Qo'ndi |
| G9270 · Air Arabia | SHJ Shorja | A6-AOI A320 | 02:35 | Qo'ndi |
| EY45G · Etihad Airways | noma'lum | A6-AEH A321 | 02:30 | Qo'ndi |
| US758 · US Airways | noma'lum | UK76205 AT76 | 01:56 | Qo'ndi |
| HY766 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-32023 A20N | 01:26 | Qo'ndi |
| TK370 · Turkish Airlines | IAS Iaşi | TC-LPO A21N | 01:06 | Qo'ndi |
| HY342 · Uzbekistan Airways | SSH Sharm el-Sheikh | UK-32104 A21N | 01:01 | Qo'ndi |
| J2531 · Azerbaijan Airlines | noma'lum | LY-MHL A320 | 00:57 | Qo'ndi |
| MFX7624 | noma'lum | 507CC7 | 00:54 | Qo'ndi |
| HY84 · Uzbekistan Airways | FEG Farg'ona | UK32028 A20N | 00:22 | Qo'ndi |
| HY58 · Uzbekistan Airways | UGC Urganch | UK-32019 A320 | 00:13 | Qo'ndi |
| MFX204 | noma'lum | UK32131 A21N | 00:06 | Qo'ndi |
| MFX332 | noma'lum | UK33031 A333 | 00:02 | Qo'ndi |
| US808 · US Airways | BHK Buxoro | UK72604 AT76 | 23:42 | Qo'ndi |
| HY18 · Uzbekistan Airways | NCU Nukus | UK-32016 A320 | 23:39 | Qo'ndi |
| HGO855 | noma'lum | G-ONEG B77L | 23:33 | Qo'ndi |
| QNT602 · Qanot Sharq | noma'lum | UK32111 A21N | 23:28 | Qo'ndi |
| FV6725 · Rossiya-Russian Airlines | noma'lum | RA-73210 A319 | 23:19 | Qo'ndi |
| CZ5027 · China Southern Airlines | noma'lum | B-20C9 B38M | 23:15 | Qo'ndi |
| AUV1208 | noma'lum | UK32127 A21N | 23:03 | Qo'ndi |
| US452 · US Airways | noma'lum | UK41001 L410 | 22:59 | Qo'ndi |
| TK362 · Turkish Airlines | noma'lum | TC-LSJ A21N | 22:47 | Qo'ndi |
| US756 · US Airways | noma'lum | UK72601 AT76 | 22:31 | Qo'ndi |
| MFX620 | noma'lum | UK67017 B763 | 22:12 | Qo'ndi |
| HY232 · Uzbekistan Airways | FRA Frankfurt | UK-32102 A21N | 21:49 | Qo'ndi |
| HY212 · Uzbekistan Airways | RIX Riga | UK-32021 A20N | 21:44 | Qo'ndi |
| US806 · US Airways | BHK Buxoro | UK76205 AT76 | 21:38 | Qo'ndi |
| HY764 · Uzbekistan Airways | ALA Olmaota | UK32015 A320 | 21:27 | Qo'ndi |
| MFX456 | noma'lum | UK32073 A320 | 21:11 | Qo'ndi |
| EL707 · Air Nippon | noma'lum | EX-32008 A320 | 20:54 | Qo'ndi |
| CZ6027 · China Southern Airlines | PKX Pekin | B-5922 A333 | 20:46 | Qo'ndi |
| MFX090 | UGC Urganch | UK32077 A320 | 20:42 | Qo'ndi |
| HY710 · Uzbekistan Airways | MSQ Minsk | UK-32020 A320 | 20:26 | Qo'ndi |
| CA777 · Air China | noma'lum | B-1396 B38M | 20:20 | Qo'ndi |
| HY302 · Uzbekistan Airways | TLV Tel-Aviv | UK-67005 B763 | 20:17 | Qo'ndi |
| HY756 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-32101 A21N | 20:12 | Qo'ndi |
| HY722 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK32040 A320 | 20:06 | Qo'ndi |
| HY634 · Uzbekistan Airways | LED Sankt-Peterburg | UK-32023 A20N | 19:44 | Qo'ndi |
| MFX604 | noma'lum | UK67009 B763 | 19:37 | Qo'ndi |
| MFX222 | noma'lum | UK32070 A320 | 19:34 | Qo'ndi |
| UT833 · UTair Aviation | UFA Ufa | RA-73088 B738 | 19:30 | Qo'ndi |
| CZ3053 · China Southern Airlines | noma'lum | B-8362 A333 | 19:23 | Qo'ndi |
| MFX220 | noma'lum | UK32074 A20N | 19:18 | Qo'ndi |
| HY272 · Uzbekistan Airways | IST Istanbul | UK-67006 B763 | 19:03 | Qo'ndi |
| HY778 · Uzbekistan Airways | noma'lum | UK-32019 A320 | 18:53 | Qo'ndi |
| KC129 · Air Astana | noma'lum | EI-KIE A20N | 18:47 | Qo'ndi |
| MU6037 · China Eastern Airlines | noma'lum | B-5969 A333 | 18:18 | Qo'ndi |
| SU1974 · Aeroflot Russian Airlines | SVO Moskva | RA-73774 A320 | 18:09 | Qo'ndi |
| MFX352 | DXB Dubay | UK32076 A320 | 18:04 | Qo'ndi |
Aviatsiya ob-havo hisoboti (METAR)
METAR UZTT 231230Z 25004KT 220V280 CAVOK 19/M02 Q1022 NOSIG
Ob-havo manbasi: NOAA aviationweather.gov. Biz faqat qabul qurilmalari ko'rgan reyslarni ko'rsatamiz.